Date | Type | Lieu | # | POR | PTV | Allures | Présentation | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/04 | CFR | Bois Le Roi (77) | 2/21 (27/63) | 50/260 | 102/160 | 38/60 | 19/20 | 209/500 |
10/09/04 | D | Tallud Ste Gemme (85) | 2/2 | 76/260 | 150/160 | 6/60 | 20/20 | 252/500 |
16/05/04 | R | Baignes (16) | 3/14 | 192/260 (2) | 134/160 (6) | 19/60 (9) | 20/20 | 365/500 |
18/04/04 | R | Le Quart d’Ecu (17) | 4/13 | 116/260 (2) | 105/160 (6) | 0/60 (13) | 20/20 | 241/500 |
04/04/04 | N | Peyrat de Bellac (87) | 17/54 | 180/260 | 112/180 | 31/60 | 323/500 | |
28/03/04 | R | Chambertrand (79) | 1/12 | 238/260 (1) | 112/160 (9) | 39/60 (7) | 20/20 | 409/500 |
N = Epreuve Nationale - R = Epreuve Régionale - D = Epreuve départementale - C = Epreuve Club - E = Epreuve d’Entraînement CFR = Championnat de France des Régions MEE = Meeting des Propriétaires